Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Hermann Schmitz | |
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Urs Graf | |
Nr. 3: | Daniel Graf | |
Nr. 2: | Mathias Graf | |
Nr. 1: | Reto Graf |
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Monika Weibel | |
Nr. 3: | Bernhard Werner | |
Nr. 2: | Fred Weibel | |
Nr. 1: | Margrit Lüthi |
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Dino Fumasoli | |
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Rolf von Allmen | |
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Urs Brönnimann | |
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Ueli Blaser | |
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Walter Michel | |
Nr. 3: | Beat Bühler | |
Nr. 2: | Beat Michel | |
Nr. 1: | Koni Blatter |
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Willi Ruchti | |
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Hansueli Stucker | |
Nr. 3: | Hanspeter Zürcher | |
Nr. 2: | Adrian Krebs | |
Nr. 1: | Ueli Moser |
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Björn Schröder | |
Nr. 3: | Andreas Vetsch | |
Nr. 2: | Jörg Lüthy | |
Nr. 1: | Fernando Crivelli |
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Afra Anderegg | |
Nr. 3: | Andrea Moser | |
Nr. 2: | ||
Nr. 1: | Erika Anderegg |
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Daniel Zinniker | |
Nr. 3: | Raphael Zinniker | |
Nr. 2: | Olivier Zinniker | |
Nr. 1: | Theres Zinniker |
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Peter Boss | |
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Felix Meyer | |
Nr. 3: | ||
Nr. 2: | ||
Nr. 1: |
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Christian von Gunten | |
Nr. 3: | Sven Michel | |
Nr. 2: | Sandro Trolliet | |
Nr. 1: | Patric Schletti |
Spielstand vom 30.01.2005 |