| Position | Spieler | Lizenz |
| Nr. 4: | Björn Zryd | 1963-0201 |
| Nr. 3: | Simon Dänzer | 1977-0201 |
| Nr. 2: | Hansruedi Niederhäuser | 1958-0201 |
| Nr. 1: | Martin Stucki | 1962-0201 |
| Ersatz: | Christopher Rosser | 1981-0201 |
| Ersatz: | Stefan Maurer | 1978-0201 |
| Sonntag, 07.11.04, 11.15 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Dübendorf 1 | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Adelboden 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| Freitag, 05.11.04, 12.30 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Langenthal 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Adelboden 1 | * | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Freitag, 05.11.04, 17.30 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Adelboden 1 | * | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||||
| Burgdorf | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Samstag, 06.11.04, 09.00 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Adelboden 1 | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| Thun-Kyburg 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Samstag, 06.11.04, 13.30 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Adelboden 1 | * | 3 | 1 | 2 | 3 | X | X | 9 | |||||
| Morges | 2 | 1 | X | X | 3 | ||||||||
| Samstag, 06.11.04, 18.00 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Luzern-City 1 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Adelboden 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | X | 10 | |||||||
| Position | Spieler | Lizenz |
| Nr. 4: | Rico Pleisch | 1982-0041 |
| Nr. 3: | Christian Frei | 1983-0254 |
| Nr. 2: | Patrick Spychiger | 1983-0254 |
| Nr. 1: | Beat Spychiger | 1954-0254 |
| Ersatz: | Silvan Schmid | 1982-? |
| Sonntag, 07.11.04, 11.15 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Burgdorf | * | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Zug 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Freitag, 05.11.04, 12.30 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Burgdorf | * | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | |||||||
| Thun-Kyburg 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Freitag, 05.11.04, 17.30 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Adelboden 1 | * | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||||
| Burgdorf | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Samstag, 06.11.04, 09.00 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Burgdorf | * | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Luzern-City 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| Samstag, 06.11.04, 13.30 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Burgdorf | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||||
| Langenthal 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Samstag, 06.11.04, 18.00 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Morges | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Burgdorf | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Position | Spieler | Lizenz |
| Nr. 4: | Sacha Knobel | 1976-0041 |
| Nr. 3: | Maik Meier | 1980-0041 |
| Nr. 2: | Martin Gossweiler | 1982-0041 |
| Nr. 1: | Stefan Schori | 1980-0041 |
| Ersatz: | Philippe Moser | 1983-0041 |
| Sonntag, 07.11.04, 11.15 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Dübendorf 1 | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Adelboden 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| Freitag, 05.11.04, 15.15 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Dübendorf 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| Uitikon Waldegg 1 Clariden | * | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| Freitag, 05.11.04, 19.45 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zug 1 | * | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| Dübendorf 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Samstag, 06.11.04, 11.15 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zug 3 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| Dübendorf 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Samstag, 06.11.04, 15.45 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zürich-Grasshopper 2 | * | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | X | 7 | ||||
| Dübendorf 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Samstag, 06.11.04, 20.15 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Dübendorf 1 | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
| Glarus Gartenbau Hauser | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| Position | Spieler | Lizenz |
| Nr. 4: | Mark Hauser | 1980-0004 |
| Nr. 3: | Andi Hingher | 1981-0004 |
| Nr. 2: | Martin Rios | 1981-0004 |
| Nr. 1: | Jürg Bamert | 1982-0004 |
| Ersatz: | Florian Grünenfelder | 1981-0004 |
| Coach: | Rolf Hösli | 1969-0004 |
| Sonntag, 07.11.04, 09.00 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Luzern-City 1 | * | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| Glarus Gartenbau Hauser | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Freitag, 05.11.04, 15.15 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Glarus Gartenbau Hauser | * | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Zürich-Grasshopper 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| Freitag, 05.11.04, 19.45 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Glarus Gartenbau Hauser | * | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 6 | |||||
| Uitikon Waldegg 1 Clariden | 1 | 1 | X | 2 | |||||||||
| Samstag, 06.11.04, 11.15 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Glarus Gartenbau Hauser | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| Zug 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| Samstag, 06.11.04, 15.45 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Glarus Gartenbau Hauser | * | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| Zug 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| Samstag, 06.11.04, 20.15 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Dübendorf 1 | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
| Glarus Gartenbau Hauser | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| Position | Spieler | Lizenz |
| Nr. 4: | Patrik Pham | 1978-226 |
| Nr. 3: | Armin Harder | 1961-033 |
| Nr. 2: | Christian Schneider | 1979-226 |
| Nr. 1: | Serge Hubacher | 1978-226 |
| Sonntag, 07.11.04, 09.00 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Uitikon Waldegg 1 Clariden | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Langenthal 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| Freitag, 05.11.04, 12.30 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Langenthal 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Adelboden 1 | * | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Freitag, 05.11.04, 17.30 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Langenthal 2 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Luzern-City 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | |||||||
| Samstag, 06.11.04, 09.00 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Langenthal 2 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| Morges | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| Samstag, 06.11.04, 13.30 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Burgdorf | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||||
| Langenthal 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Samstag, 06.11.04, 18.00 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Thun-Kyburg 2 | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Langenthal 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| Position | Spieler | Lizenz |
| Nr. 4: | Marc Manetsch | 1977-229 |
| Nr. 3: | Marc Ziegler | 1976-229 |
| Nr. 2: | Daniel Portmann | 1971-221 |
| Nr. 1: | Sascha Nolting | 1976-229 |
| Sonntag, 07.11.04, 09.00 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Luzern-City 1 | * | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| Glarus Gartenbau Hauser | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Freitag, 05.11.04, 12.30 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Morges | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| Luzern-City 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| Freitag, 05.11.04, 17.30 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Langenthal 2 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Luzern-City 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | |||||||
| Samstag, 06.11.04, 09.00 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Burgdorf | * | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Luzern-City 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| Samstag, 06.11.04, 13.30 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Thun-Kyburg 2 | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | X | 9 | |||||
| Luzern-City 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Samstag, 06.11.04, 18.00 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Luzern-City 1 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Adelboden 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | X | 10 | |||||||
| Position | Spieler | Lizenz |
| Nr. 4: | Claude-Alain Glauser | 1973-425 |
| Nr. 3: | Thomas Zimmermann | 1968-425 |
| Nr. 2: | Michel Schwyn | 1974-425 |
| Nr. 1: | Cédric Charlet | 1972-425 |
| Sonntag, 07.11.04, 09.00 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Morges | * | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Zürich-Grasshopper 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Freitag, 05.11.04, 12.30 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Morges | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| Luzern-City 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| Freitag, 05.11.04, 17.30 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Morges | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Thun-Kyburg 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Samstag, 06.11.04, 09.00 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Langenthal 2 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| Morges | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| Samstag, 06.11.04, 13.30 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Adelboden 1 | * | 3 | 1 | 2 | 3 | X | X | 9 | |||||
| Morges | 2 | 1 | X | X | 3 | ||||||||
| Samstag, 06.11.04, 18.00 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Morges | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Burgdorf | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Position | Spieler | Lizenz |
| Nr. 4: | Andreas Vetsch | 1975-236 |
| Nr. 3: | Martin von Arx | 1968-236 |
| Nr. 2: | Jörg Lüthi | 1974-236 |
| Nr. 1: | Fernando Crivelli | 1963-236 |
| Coach: | Caroline Balz | |
| Ersatz: | Björn Schröder | 1968-236 |
| Sonntag, 07.11.04, 11.15 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zug 3 | * | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| Thun-Kyburg 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| Freitag, 05.11.04, 12.30 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Burgdorf | * | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | |||||||
| Thun-Kyburg 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Freitag, 05.11.04, 17.30 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Morges | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Thun-Kyburg 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Samstag, 06.11.04, 09.00 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Adelboden 1 | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| Thun-Kyburg 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Samstag, 06.11.04, 13.30 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Thun-Kyburg 2 | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | X | 9 | |||||
| Luzern-City 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Samstag, 06.11.04, 18.00 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Thun-Kyburg 2 | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Langenthal 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| Position | Spieler | Lizenz |
| Nr. 4: | Christian Moser | 1976-0041 |
| Nr. 3: | Daniel Helg | 1980-0034 |
| Nr. 2: | Thomas Kuhn | 1977-0041 |
| Nr. 1: | Oliver Winiger | 1977-0047 |
| Ersatz: | Martin Koster | 1980-0034 |
| Sonntag, 07.11.04, 09.00 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Uitikon Waldegg 1 Clariden | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Langenthal 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| Freitag, 05.11.04, 15.15 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Dübendorf 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| Uitikon Waldegg 1 Clariden | * | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| Freitag, 05.11.04, 19.45 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Glarus Gartenbau Hauser | * | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 6 | |||||
| Uitikon Waldegg 1 Clariden | 1 | 1 | X | 2 | |||||||||
| Samstag, 06.11.04, 11.15 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zürich-Grasshopper 2 | * | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Uitikon Waldegg 1 Clariden | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| Samstag, 06.11.04, 15.45 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Uitikon Waldegg 1 Clariden | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Zug 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Samstag, 06.11.04, 20.15 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Uitikon Waldegg 1 Clariden | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Zug 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| Position | Spieler | Lizenz |
| Nr. 4: | Cyril Stutz | 1981-0257 |
| Nr. 3: | Pascal Hess | 1983-0257 |
| Nr. 2: | Benno Arnold | 1978-0239 |
| Nr. 1: | Yves Hess | 1981-0257 |
| Ersatz: | Fabio Rispoli | 1979-0257 |
| Coach: | Ivana Stadler | 1974-0257 |
| Sonntag, 07.11.04, 11.15 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Burgdorf | * | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Zug 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Freitag, 05.11.04, 15.15 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zug 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| Zug 1 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Freitag, 05.11.04, 19.45 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zug 1 | * | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| Dübendorf 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Samstag, 06.11.04, 11.15 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Glarus Gartenbau Hauser | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| Zug 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| Samstag, 06.11.04, 15.45 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Uitikon Waldegg 1 Clariden | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Zug 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Samstag, 06.11.04, 20.15 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zug 1 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Zürich-Grasshopper 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| Position | Spieler | Lizenz |
| Nr. 4: | Stephan Oswald | 1972-257 |
| Nr. 3: | Martin Oberholzer | 1969-257 |
| Nr. 2: | Matthias Müller | 1979-200 |
| Nr. 1: | Adrian Niederhauser | 1979-055 |
| Ersatz: | Thomas Oswald | 1971-257 |
| Ersatz: | Volker Dreckmann | 1941-257 |
| Ersatz: | Daniel Lüthi | 1970-228 |
| Sonntag, 07.11.04, 11.15 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zug 3 | * | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| Thun-Kyburg 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| Freitag, 05.11.04, 15.15 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zug 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| Zug 1 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Freitag, 05.11.04, 19.45 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zug 3 | * | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | X | 9 | |||||
| Zürich-Grasshopper 2 | 2 | 2 | X | 4 | |||||||||
| Samstag, 06.11.04, 11.15 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zug 3 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| Dübendorf 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Samstag, 06.11.04, 15.45 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Glarus Gartenbau Hauser | * | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| Zug 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| Samstag, 06.11.04, 20.15 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Uitikon Waldegg 1 Clariden | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Zug 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| Position | Spieler | Lizenz |
| Nr. 4: | Werner Attinger | 1961-041 |
| Nr. 3: | Stephan Rüdisühli | 1975-006 |
| Nr. 2: | Markus Foitek | 1971-041 |
| Nr. 1: | Roger Gutknecht | 1971-040 |
| Ersatz: | Maurus Müller | 1978-040 |
| Sonntag, 07.11.04, 09.00 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Morges | * | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Zürich-Grasshopper 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Freitag, 05.11.04, 15.15 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Glarus Gartenbau Hauser | * | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Zürich-Grasshopper 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| Freitag, 05.11.04, 19.45 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zug 3 | * | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | X | 9 | |||||
| Zürich-Grasshopper 2 | 2 | 2 | X | 4 | |||||||||
| Samstag, 06.11.04, 11.15 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zürich-Grasshopper 2 | * | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Uitikon Waldegg 1 Clariden | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| Samstag, 06.11.04, 15.45 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zürich-Grasshopper 2 | * | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | X | 7 | ||||
| Dübendorf 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Samstag, 06.11.04, 20.15 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
| Zug 1 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Zürich-Grasshopper 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| Spielstand vom 07.11.2004 |