Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Sacha Knobel | 41-1976 |
Nr. 3: | Martin Gossweiler | 41-1982 |
Nr. 2: | Philippe Moser | 41-1983 |
Nr. 1: | Stefan Schori | 41-1980 |
Freitag, 04.11.05, 15.00 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Uitikon Waldegg Clariden | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Dübendorf 1 | * | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Freitag, 04.11.05, 20.00 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Bern-Zähringer | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
Dübendorf 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
Samstag, 05.11.05, 10.30 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Dübendorf 1 | * | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
Glarus-Hauser Gärten | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 3 | |||||||
Samstag, 05.11.05, 15.30 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Dübendorf 1 | * | 4 | 2 | 1 | 1 | X | X | 8 | |||||
Morges 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Samstag, 05.11.05, 20.30 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Bern | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
Dübendorf 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Sonntag, 06.11.05, 09.30 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug 2 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
Dübendorf 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Jan Hauser | 4-1985 |
Nr. 3: | Andreas Hingher | 4-1981 |
Nr. 2: | Martin Rios | 4-1981 |
Nr. 1: | Mark Hauser | 4-1980 |
Ersatz: | Florian Grünenfelder | 4-1981 |
Ersatz: | Rolf Hösli | 4-1969 |
Coach: | Rolf Hösli | 4-1969 |
Freitag, 04.11.05, 15.00 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Morges 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Glarus-Hauser Gärten | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Freitag, 04.11.05, 20.00 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Uitikon Waldegg Clariden | * | 3 | 3 | ||||||||||
Glarus-Hauser Gärten | 5 | 1 | 4 | 1 | X | X | X | 11 | |||||
Samstag, 05.11.05, 10.30 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Dübendorf 1 | * | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
Glarus-Hauser Gärten | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 3 | |||||||
Samstag, 05.11.05, 15.30 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Glarus-Hauser Gärten | * | 2 | 3 | 4 | X | X | X | 9 | |||||
Bern | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Samstag, 05.11.05, 20.30 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Glarus-Hauser Gärten | * | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
Bern-Zähringer | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Sonntag, 06.11.05, 09.30 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Glarus-Hauser Gärten | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Luzern-City 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Marc Manetsch | 229-1977 |
Nr. 3: | Markus Rindlisbacher | 231-1980 |
Nr. 2: | Horst Küttel | 233-1981 |
Nr. 1: | Marc Ziegler | 229-1976 |
Freitag, 04.11.05, 12.00 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Luzern-City 1 | * | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||
Neuchâtel-Sports | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
Freitag, 04.11.05, 17.30 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Luzern-City 1 | * | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
Zug 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Samstag, 05.11.05, 08.00 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Luzern-City 1 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
Zug 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Samstag, 05.11.05, 13.00 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Thun-Kyburg 1Le Patron | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||
Luzern-City 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
Samstag, 05.11.05, 18.00 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Schönried | * | 1 | 1 | X | X | 2 | |||||||
Luzern-City 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
Sonntag, 06.11.05, 09.30 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Glarus-Hauser Gärten | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Luzern-City 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Thomas Zimmermann | 425-1968 |
Nr. 3: | Claude-Alain Glauser | 425-1973 |
Nr. 2: | Eric Meillaud | 408-1976 |
Nr. 1: | Cédric Charlet | 425-1972 |
Coach: | M. Schwyn | 425-1974 |
Freitag, 04.11.05, 15.00 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Morges 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Glarus-Hauser Gärten | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Freitag, 04.11.05, 20.00 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Bern | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
Morges 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Samstag, 05.11.05, 10.30 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Bern-Zähringer | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Morges 1 | 2 | 1 | 0 | X | 3 | ||||||||
Samstag, 05.11.05, 15.30 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Dübendorf 1 | * | 4 | 2 | 1 | 1 | X | X | 8 | |||||
Morges 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Samstag, 05.11.05, 20.30 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Morges 1 | * | X | X | X | 0 | ||||||||
Uitikon Waldegg Clariden | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||
Sonntag, 06.11.05, 12.00 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Morges 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||
Neuchâtel-Sports | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Mario Flückiger | 255-1960 |
Nr. 3: | Marc Haudenschild | 236-1968 |
Nr. 2: | Heinz Bohren | 222-1969 |
Nr. 1: | Nicolas Hauswirth | 203-1985 |
Ersatz: | Jürg Thöni | 279-1968 |
Freitag, 04.11.05, 12.00 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Thun-Kyburg 1Le Patron | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Schönried | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||
Freitag, 04.11.05, 17.30 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Neuchâtel-Sports | * | 1 | 1 | ||||||||||
Thun-Kyburg 1Le Patron | 4 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 8 | |||||
Samstag, 05.11.05, 08.00 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Thun-Kyburg 1Le Patron | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||
Zug 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
Samstag, 05.11.05, 13.00 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Thun-Kyburg 1Le Patron | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||
Luzern-City 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
Samstag, 05.11.05, 18.00 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug 2 | * | 2 | 2 | ||||||||||
Thun-Kyburg 1Le Patron | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
Sonntag, 06.11.05, 12.00 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Thun-Kyburg 1Le Patron | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Bern | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Christian Moser | 41-1976 |
Nr. 3: | Jacques Greiner | 47-1955 |
Nr. 2: | Oliver Winiger | 47-1977 |
Nr. 1: | Daniel Helg | 34-1980 |
Ersatz: | Christoph Joller | 34-1984 |
Coach: | Dieter Meier |
Freitag, 04.11.05, 15.00 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Uitikon Waldegg Clariden | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Dübendorf 1 | * | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Freitag, 04.11.05, 20.00 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Uitikon Waldegg Clariden | * | 3 | 3 | ||||||||||
Glarus-Hauser Gärten | 5 | 1 | 4 | 1 | X | X | X | 11 | |||||
Samstag, 05.11.05, 10.30 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Uitikon Waldegg Clariden | * | 3 | 0 | 3 | X | X | 6 | ||||||
Bern | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
Samstag, 05.11.05, 15.30 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Uitikon Waldegg Clariden | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
Bern-Zähringer | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Samstag, 05.11.05, 20.30 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Morges 1 | * | X | X | X | 0 | ||||||||
Uitikon Waldegg Clariden | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||
Sonntag, 06.11.05, 09.30 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug 3 | * | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||
Uitikon Waldegg Clariden | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Theo Schneider | 255-1968 |
Nr. 3: | Stefan Häsler | 212-1979 |
Nr. 2: | Anton Brönnimann | 212-1978 |
Nr. 1: | Michael Schlatter | 212-1978 |
Coach: | Urs Grossenbacher | 212-1977 |
Freitag, 04.11.05, 15.00 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Bern-Zähringer | * | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Bern | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
Freitag, 04.11.05, 20.00 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Bern | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
Morges 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Samstag, 05.11.05, 10.30 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Uitikon Waldegg Clariden | * | 3 | 0 | 3 | X | X | 6 | ||||||
Bern | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
Samstag, 05.11.05, 15.30 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Glarus-Hauser Gärten | * | 2 | 3 | 4 | X | X | X | 9 | |||||
Bern | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Samstag, 05.11.05, 20.30 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Bern | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
Dübendorf 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Sonntag, 06.11.05, 12.00 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Thun-Kyburg 1Le Patron | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Bern | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Bernhard Werthemann | 259-1967 |
Nr. 3: | Raphaël Brütsch | 259-1971 |
Nr. 2: | Martin Zaugg | 259-1976 |
Nr. 1: | Fhilipp Raspe | 259-1975 |
Freitag, 04.11.05, 15.00 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Bern-Zähringer | * | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Bern | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
Freitag, 04.11.05, 20.00 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Bern-Zähringer | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
Dübendorf 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
Samstag, 05.11.05, 10.30 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Bern-Zähringer | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Morges 1 | 2 | 1 | 0 | X | 3 | ||||||||
Samstag, 05.11.05, 15.30 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Uitikon Waldegg Clariden | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
Bern-Zähringer | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Samstag, 05.11.05, 20.30 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Glarus-Hauser Gärten | * | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
Bern-Zähringer | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Sonntag, 06.11.05, 12.00 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Bern-Zähringer | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Schönried | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Patrick Vuille | 432-1979 |
Nr. 3: | Mathias Walter | 507-1986 |
Nr. 2: | Laurent Roos | 432-1981 |
Nr. 1: | Fabrice Apothéloz | 432-1982 |
Ersatz: | Gilles Vuille | 432-1983 |
Freitag, 04.11.05, 12.00 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Luzern-City 1 | * | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||
Neuchâtel-Sports | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
Freitag, 04.11.05, 17.30 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Neuchâtel-Sports | * | 1 | 1 | ||||||||||
Thun-Kyburg 1Le Patron | 4 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 8 | |||||
Samstag, 05.11.05, 08.00 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Neuchâtel-Sports | * | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | X | 8 | |||||
Schönried | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Samstag, 05.11.05, 13.00 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Neuchâtel-Sports | * | 2 | 1 | 1 | 3 | X | X | X | 7 | ||||
Zug 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Samstag, 05.11.05, 18.00 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug 3 | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Neuchâtel-Sports | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||
Sonntag, 06.11.05, 12.00 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Morges 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||
Neuchâtel-Sports | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Stefan Jaggi | 416-1974 |
Nr. 3: | Fredy Schmid | 416-1973 |
Nr. 2: | Michel Dieckmann | 416-1979 |
Nr. 1: | Mathias Reichenbach | 416-1975 |
Freitag, 04.11.05, 12.00 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Thun-Kyburg 1Le Patron | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Schönried | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||
Freitag, 04.11.05, 17.30 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug 2 | * | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |||||||
Schönried | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
Samstag, 05.11.05, 08.00 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Neuchâtel-Sports | * | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | X | 8 | |||||
Schönried | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Samstag, 05.11.05, 13.00 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Schönried | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
Zug 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Samstag, 05.11.05, 18.00 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Schönried | * | 1 | 1 | X | X | 2 | |||||||
Luzern-City 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
Sonntag, 06.11.05, 12.00 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Bern-Zähringer | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Schönried | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Cyril Stutz | 257-1981 |
Nr. 3: | Pascal Hess | 257-1983 |
Nr. 2: | Benno Arnold | 239-1978 |
Nr. 1: | Yves Hess | 257-1981 |
Ersatz: | Fabio Rispoli | 257-1979 |
Coach: | Fabio Rispoli | 257-1979 |
Freitag, 04.11.05, 12.00 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||
Zug 3 | * | 1 | 1 | ||||||||||
Freitag, 04.11.05, 17.30 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug 2 | * | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |||||||
Schönried | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
Samstag, 05.11.05, 08.00 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Luzern-City 1 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
Zug 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Samstag, 05.11.05, 13.00 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Neuchâtel-Sports | * | 2 | 1 | 1 | 3 | X | X | X | 7 | ||||
Zug 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Samstag, 05.11.05, 18.00 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug 2 | * | 2 | 2 | ||||||||||
Thun-Kyburg 1Le Patron | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
Sonntag, 06.11.05, 09.30 h Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug 2 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
Dübendorf 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Position | Spieler | Lizenz |
Nr. 4: | Stefan Rindlisbacher | 282-1983 |
Nr. 3: | Sven Iten | 262-1985 |
Nr. 2: | Reto Herger | 257-1982 |
Nr. 1: | Michael Hammerer | 257-1983 |
Ersatz: | Reto Jetzer | 257-1982 |
Freitag, 04.11.05, 12.00 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||
Zug 3 | * | 1 | 1 | ||||||||||
Freitag, 04.11.05, 17.30 h Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Luzern-City 1 | * | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
Zug 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Samstag, 05.11.05, 08.00 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Thun-Kyburg 1Le Patron | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||
Zug 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
Samstag, 05.11.05, 13.00 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Schönried | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
Zug 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Samstag, 05.11.05, 18.00 h Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug 3 | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Neuchâtel-Sports | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||
Sonntag, 06.11.05, 09.30 h Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Zug 3 | * | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||
Uitikon Waldegg Clariden | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
Spielstand vom 06.11.2005 |