Steinbockcup 2018 -19
www.grindelwald-curling.ch
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Pt. Dir. | Diff.Tot. | Spiele |
| 1 | Zwald / Zwald Manuela
Manuela Zwald (Skip); Yvonne Zahner; Susanne Schlunegger-Braun; Jolanda Moser; Daniela Meyer | 12 | 34 | 69 | 2 | 35 | 8 |
| 2 | Graf Jun. / Graf Daniel
Daniel Graf (Skip); Heinz Bohren; Stefan Zysset; Marlène Brönnimann | 12 | 31 | 60 | 0 | 13 | 8 |
| 3 | Graf Urs / Graf Urs
Urs Graf (Skip); Thomas Inäbnit; Mäni Schläppi; Ernst Wüthrich; Marianne Schläppi; Beatrice Kaufmann | 10 | 31 | 51 | 0 | -2 | 8 |
| 4 | Minder / Minder René
Réne Minder (Skip); Nicolas Minder; Simon Minder; Dominic Bohren; Markus Guggisberg | 10 | 31 | 49 | 2 | -1 | 8 |
| 5 | Baumann / Baumann Fibs
Fips Baumann (Skip); HP Gertsch; Adi Walther; Andreas Kandlbauer; Ueli Baumann | 9 | 32 | 58 | 0 | -3 | 8 |
| 6 | Luggen / Luggen Marco
Marco Luggen (Skip); Daniel Boss; Mark Geiser; Marcel Fischer | 8 | 33 | 59 | 0 | 10 | 8 |
| 7 | Steinbrecher / Kolb Roger
Roger Kolb (Skip); Ruedi Zwald; Markus Kolb; Patrick Stoller | 7 | 28 | 48 | 0 | -6 | 8 |
| 8 | Guggifeend / Stucki Beni
Beni Stucki (Skip); Paul Seematter; Geri Moser; Peter Läubin | 4 | 34 | 49 | 0 | -5 | 8 |
| 9 | Albert / Wenger
Albert Wenger (Skip); André Bohren; Jürg Müller; Mäck | 0 | 21 | 38 | 0 | -41 | 8 |
Bisherige Resultate
Mo. 25.02.2019, 20:00 - 9. Runde
| Rink 2 | | Albert / Wenger | Baumann / Baumann Fibs |
| |
| Rink 4 | | Graf Urs / Graf Urs | Steinbrecher / Kolb Roger |
| |
| Rink 3 | | Graf Jun. / Graf Daniel | Guggifeend / Stucki Beni |
| |
| Rink 1 | | Minder / Minder René | Luggen / Luggen Marco |
| |
Mo. 18.02.2019, 20:00 - 8. Runde
| Rink 1 | | Albert / Wenger | Zwald / Zwald Manuela |
| |
| Rink 4 | | Graf Urs / Graf Urs | Minder / Minder René |
| |
| Rink 2 | | Graf Jun. / Graf Daniel | Baumann / Baumann Fibs |
| |
| Rink 3 | | Steinbrecher / Kolb Roger | Guggifeend / Stucki Beni |
| |
Mo. 04.02.2019, 20:00 - 7. Runde
| Rink 4 | | Albert / Wenger | Luggen / Luggen Marco |
| |
| Rink 3 | | Graf Urs / Graf Urs | Zwald / Zwald Manuela |
| |
| Rink 2 | | Graf Jun. / Graf Daniel | Minder / Minder René |
| |
| Rink 1 | | Steinbrecher / Kolb Roger | Baumann / Baumann Fibs |
| |
Mo. 21.01.2019, 20:00 - 6. Runde
| Rink 1 | | Albert / Wenger | Guggifeend / Stucki Beni |
| |
| Rink 2 | | Graf Urs / Graf Urs | Luggen / Luggen Marco |
| |
| Rink 4 | | Graf Jun. / Graf Daniel | Steinbrecher / Kolb Roger |
| |
| Rink 3 | | Minder / Minder René | Zwald / Zwald Manuela |
| |
Mo. 07.01.2019, 20:00 - 5. Runde
| Rink 3 | | Albert / Wenger | Minder / Minder René |
| |
| Rink 4 | | Graf Urs / Graf Urs | Guggifeend / Stucki Beni |
| |
| Rink 1 | | Graf Jun. / Graf Daniel | Luggen / Luggen Marco |
| |
| Rink 2 | | Baumann / Baumann Fibs | Zwald / Zwald Manuela |
| |
Mo. 17.12.2018, 20:00 - 4. Runde
| Rink 2 | | Albert / Wenger | Steinbrecher / Kolb Roger |
| |
| Rink 1 | | Graf Urs / Graf Urs | Baumann / Baumann Fibs |
| |
| Rink 3 | | Graf Jun. / Graf Daniel | Zwald / Zwald Manuela |
| |
| Rink 4 | | Guggifeend / Stucki Beni | Luggen / Luggen Marco |
| |
Mo. 03.12.2018, 20:00 - 3. Runde
| Rink 2 | | Albert / Wenger | Graf Urs / Graf Urs |
| |
| Rink 1 | | Minder / Minder René | Guggifeend / Stucki Beni |
| |
| Rink 4 | | Steinbrecher / Kolb Roger | Zwald / Zwald Manuela |
| |
| Rink 3 | | Baumann / Baumann Fibs | Luggen / Luggen Marco |
| |
Mo. 19.11.2018, 20:00 - 2. Runde
| Rink 4 | | Albert / Wenger | Graf Jun. / Graf Daniel |
| |
| Rink 3 | | Minder / Minder René | Baumann / Baumann Fibs |
| |
| Rink 1 | | Steinbrecher / Kolb Roger | Luggen / Luggen Marco |
| |
| Rink 2 | | Guggifeend / Stucki Beni | Zwald / Zwald Manuela |
| |
Mo. 05.11.2018, 20:00 - 1. Runde
| Rink 2 | | Graf Urs / Graf Urs | Graf Jun. / Graf Daniel |
| |
| Rink 3 | | Minder / Minder René | Steinbrecher / Kolb Roger |
| |
| Rink 4 | | Baumann / Baumann Fibs | Guggifeend / Stucki Beni |
| |
| Rink 1 | | Luggen / Luggen Marco | Zwald / Zwald Manuela |
| |
Nächste Spiele