Bull Trophy 2022
www.grindelwald-curling.ch
Zwischenrangliste um 15:12
Bisherige Resultate
Sa. 29.01.2022, 12:30, Gruppe B, Runde 3
Rink 3 | Gstaad-Morges Seniors / Stefan Karnusian | CC Grindelwald 1 / Martina Reuteler |
| |
Rink 4 | CC Morges / Claude-Alain Glauser | Italien 1 / Giacomo Colli |
| |
Rink 1 | CC Gstaad-Palace / Martin Romang | Deutschland 2 / Sebastian Stock |
| |
Rink 2 | CC Interlaken / Daniel Borter | BCG Regio / Christina Oestreich |
| |
Sa. 29.01.2022, 10:15, Gruppe A, Runde 3
Rink 2 | Solothurn Regio / Christof Schwaller | Zug Cablex / Yves Stocker |
| |
Rink 4 | Solothurn-Biel / Jan Iseli | Grindelwald Selection / Manuela Zwald |
| |
Rink 3 | CC Neuchâtel / Patrick Vuille | CC Grenchen / Patrick Urech |
| |
Rink 1 | Uzwil Legends / Manuel Ruch | Grindelwald 2 / Julia Suter |
| |
Sa. 29.01.2022, 08:00, Gruppe B, Runde 2
Rink 1 | CC Grindelwald 1 / Martina Reuteler | Italien 1 / Giacomo Colli |
| |
Rink 2 | Gstaad-Morges Seniors / Stefan Karnusian | Deutschland 2 / Sebastian Stock |
| |
Rink 3 | CC Morges / Claude-Alain Glauser | CC Interlaken / Daniel Borter |
| |
Rink 4 | BCG Regio / Christina Oestreich | CC Gstaad-Palace / Martin Romang |
| |
Fr. 28.01.2022, 20:15, Gruppe A, Runde 2
Rink 3 | Solothurn-Biel / Jan Iseli | Solothurn Regio / Christof Schwaller |
| |
Rink 1 | Zug Cablex / Yves Stocker | CC Neuchâtel / Patrick Vuille |
| |
Rink 2 | Grindelwald Selection / Manuela Zwald | Uzwil Legends / Manuel Ruch |
| |
Rink 4 | Grindelwald 2 / Julia Suter | CC Grenchen / Patrick Urech |
| |
Fr. 28.01.2022, 17:15, Gruppe B, Runde 1
Rink 1 | Gstaad-Morges Seniors / Stefan Karnusian | CC Interlaken / Daniel Borter |
| |
Rink 2 | CC Gstaad-Palace / Martin Romang | CC Grindelwald 1 / Martina Reuteler |
| |
Rink 3 | Italien 1 / Giacomo Colli | BCG Regio / Christina Oestreich |
| |
Rink 4 | CC Morges / Claude-Alain Glauser | Deutschland 2 / Sebastian Stock |
| |
Fr. 28.01.2022, 15:00, Gruppe A, Runde 1
Rink 1 | Solothurn Regio / Christof Schwaller | Grindelwald 2 / Julia Suter |
| |
Rink 2 | Solothurn-Biel / Jan Iseli | CC Grenchen / Patrick Urech |
| |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug Cablex / Yves Stocker | | 3 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | 10 |
Grindelwald Selection / Manuela Zwald | | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Rink 4 | CC Neuchâtel / Patrick Vuille | Uzwil Legends / Manuel Ruch |
| |
Nächste Spiele
Sa. 29.01.2022, 16:00, Viertelfinal / Quarterfinal 1-8
Rink 3 | CC Grindelwald 1 / Martina Reuteler | Deutschland 2 / Sebastian Stock |
| |
Rink 2 | Zug Cablex / Yves Stocker | CC Grenchen / Patrick Urech |
| |
Rink 4 | Solothurn-Biel / Jan Iseli | Italien 1 / Giacomo Colli |
| |
Rink 1 | Solothurn Regio / Christof Schwaller | Gstaad-Morges Seniors / Stefan Karnusian |
| |
So. 30.01.2022, 08:00, Consolation Cup 9-16
Rink 2 | CC Morges / Claude-Alain Glauser | Grindelwald Selection / Manuela Zwald |
| |
Rink 3 | Uzwil Legends / Manuel Ruch | CC Neuchâtel / Patrick Vuille |
| |
Rink 1 | CC Gstaad-Palace / Martin Romang | BCG Regio / Christina Oestreich |
| |
Rink 4 | CC Interlaken / Daniel Borter | Grindelwald 2 / Julia Suter |
| |
So. 30.01.2022, 10:30, Halbfinale / Semifinal
So. 30.01.2022, 14:00, Finale / Final & Spiel um Platz 3 / Bronze Medal Game