Rangliste Mannschaften  
Gruppe A   Rangliste    
Gruppe B   Rangliste    

  BOB Curling Turnier 2006 Jungfraubahnen 

  Rangliste 

Rang Mannschaft Skip Punkte Ends Steine Spiele
  1. Zurbuchen Sandra Zurbuchen 8 15 26 4
  2. Termignone Peter Termignone 6 15 31 4
  3. Fankhauser Hermann Fankhauser 6 13 22 4
  4. Moser Albert Moser 6 12 27 4
  5. Kaufmann Franziska Kaufmann 5 11 24 4
  6. Volken Werner Volken 5 11 22 4
  7. Affolter Beat Affolter 4 10 24 4
  8. Prantl Oliver Prantl 4 9 19 4
9. Wirz Urs Wirz 4 9 18 4
10. Inäbnit Silvia Inäbnit 4 9 13 4
11. Müller P. Patrick Müller 3 12 18 4
12. Trachsel Alfred Trachsel 3 11 20 4
13. Müller Fr. Fritz Müller 2 9 14 4
14. Kobel Heinz Kobel 2 8 15 4
15. Zwald Manuela Zwald 2 7 9 4
16. Steiner Margrith Steiner 0 6 14 4

  Bisherige Resultate 

  Samstag, 2.12.06, 17.45 Uhr  
Rink: 1 Zurbuchen Fankhauser 2 / 3 / 6 : 0 / 3 / 4
Rink: 2 Termignone Affolter 2 / 5 / 11 : 0 / 1 / 2
Rink: 4 Kaufmann Volken 1 / 3 / 5 : 1 / 3 / 5
Rink: 3 Inäbnit Moser 0 / 1 / 3 : 2 / 5 / 9
  Samstag, 2.12.06, 16.15 Uhr  
Rink: 2 Müller P. Trachsel 1 / 3 / 5 : 1 / 3 / 5
Rink: 4 Kobel Prantl 0 / 2 / 4 : 2 / 4 / 8
Rink: 1 Wirz Zwald 2 / 4 / 10 : 0 / 2 / 3
Rink: 3 Müller Fr. Steiner 2 / 4 / 8 : 0 / 2 / 6
  Samstag, 2.12.06, 14.45 Uhr  
Rink: 3 Zurbuchen Volken 2 / 4 / 8 : 0 / 1 / 3
Rink: 4 Müller P. Moser 0 / 3 / 6 : 2 / 2 / 7
Rink: 1 Kaufmann Prantl 2 / 4 / 9 : 0 / 1 / 1
Rink: 2 Kobel Müller Fr. 2 / 2 / 5 : 0 / 3 / 3
  Samstag, 2.12.06, 13.30 Uhr  
Rink: 3 Termignone Fankhauser 0 / 2 / 4 : 2 / 3 / 5
Rink: 1 Affolter Trachsel 2 / 3 / 6 : 0 / 2 / 4
Rink: 4 Inäbnit Wirz 2 / 3 / 4 : 0 / 2 / 2
Rink: 2 Steiner Zwald 0 / 1 / 3 : 2 / 4 / 5
  Samstag, 2.12.06, 12.15 Uhr  
Rink: 1 Zurbuchen Müller P. 2 / 3 / 3 : 0 / 2 / 2
Rink: 2 Prantl Volken 0 / 1 / 2 : 2 / 4 / 8
Rink: 3 Moser Kobel 2 / 3 / 7 : 0 / 2 / 3
Rink: 4 Kaufmann Müller Fr. 2 / 3 / 7 : 0 / 2 / 3
  Samstag, 2.12.06, 11.00 Uhr  
Rink: 2 Termignone Trachsel 2 / 3 / 6 : 0 / 2 / 2
Rink: 1 Inäbnit Fankhauser 0 / 1 / 2 : 2 / 4 / 7
Rink: 4 Affolter Zwald 2 / 4 / 12 : 0 / 0 / 0
Rink: 3 Steiner Wirz 0 / 2 / 4 : 2 / 3 / 6
  Samstag, 2.12.06, 9.45 Uhr  
Rink: 1 Volken Kobel 2 / 3 / 6 : 0 / 2 / 3
Rink: 2 Müller P. Kaufmann 2 / 4 / 5 : 0 / 1 / 3
Rink: 3 Zurbuchen Müller Fr. 2 / 5 / 9 : 0 / 0 / 0
Rink: 4 Moser Prantl 0 / 2 / 4 : 2 / 3 / 8
  Samstag, 2.12.06, 8.30 Uhr  
Rink: 1 Steiner Trachsel 0 / 1 / 1 : 2 / 4 / 9
Rink: 2 Inäbnit Zwald 2 / 4 / 4 : 0 / 1 / 1
Rink: 3 Fankhauser Affolter 2 / 3 / 6 : 0 / 2 / 4
Rink: 4 Termignone Wirz 2 / 5 / 10 : 0 / 0 / 0
Spielstand vom: 02.12.2006 

Zurück / retour / Back