Rangliste Mannschaften  

  1. Steinschlag-Trophy Hotel Eiger + Hotel Hirschen, Grindelwald 27.10.2006 bis 29.10.2006 

  Rangliste 

Rang Mannschaft Skip Punkte Ends Steine Spiele
  1. Team Eiger-Hirschen Schlunegger Andreas 6 20 38 4
  2. Grindelwald 3 Graf Dani 6 18 36 4
  3. Grindelwald 1 Graf Urs 6 16 29 4
  4. Grindelwald 5 Wenger Albert 4 17 23 4
  5. Grindelwald Damen Tännler Silvia 4 15 33 4
  6. Grindelwald 2 Speedy Füllemann 4 13 28 4
  7. Saipan Baumer Richard 2 13 26 4
  8. Grindelwald 4 Baumann Ueli 0 14 24 4

  Bisherige Resultate 

  Sonntag, 29.10.2006 9.30 Uhr  
Rink: 1 Grindelwald 1 Team Eiger-Hirschen 0 / 3 / 7 : 2 / 5 / 8
Rink: 4 Grindelwald 3 Grindelwald 2 2 / 6 / 8 : 0 / 2 / 3
Rink: 3 Saipan Grindelwald 5 0 / 2 / 4 : 2 / 6 / 8
Rink: 2 Grindelwald Damen Grindelwald 4 2 / 5 / 10 : 0 / 3 / 6
  Samstag, 28.10.2006 16.00 Uhr  
Rink: 3 Grindelwald 1 Grindelwald 3 2 / 4 / 8 : 0 / 4 / 4
Rink: 4 Team Eiger-Hirschen Grindelwald Damen 2 / 6 / 15 : 0 / 2 / 2
Rink: 2 Grindelwald 2 Saipan 2 / 4 / 10 : 0 / 4 / 9
Rink: 1 Grindelwald 4 Grindelwald 5 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 7
  Samstag, 28.10.2006 9.00 Uhr  
Rink: 2 Team Eiger-Hirschen Grindelwald 1 0 / 3 / 4 : 2 / 4 / 7
Rink: 1 Grindelwald 3 Grindelwald Damen 2 / 4 / 9 : 0 / 4 / 7
Rink: 4 Grindelwald 4 Grindelwald 2 0 / 4 / 6 : 2 / 4 / 8
Rink: 3 Saipan Grindelwald 5 2 / 4 / 8 : 0 / 4 / 5
  Freitag, 27.10.2005 17.30 Uhr  
Rink: 1 Grindelwald 1 Saipan 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 5
Rink: 2 Grindelwald 3 Grindelwald 4 2 / 4 / 15 : 0 / 4 / 8
Rink: 3 Grindelwald Damen Grindelwald 2 2 / 4 / 14 : 0 / 3 / 7
Rink: 4 Grindelwald 5 Team Eiger-Hirschen 0 / 2 / 3 : 2 / 6 / 11
Spielstand vom: 30.10.2006 

Zurück / retour / Back