Rangliste Mannschaften  

  18. Cherry - Rocker - Turnier 13.02.2008 

  Rangliste 

Rang Mannschaft Skip Punkte Ends Steine Spiele
  1. Bern 2 Dominique Schwarz 3 6 9 2
  2. Bern 1 Dennis Schwarz 3 5 9 2
  3. Thun Manuel Meinen 3 5 8 2
  4. Grindelwald 3 Lara Moser 2 5 5 2
  5. Interlaken 2 Nicole Bohren 2 4 6 2
  6. Grindelwald 1 Fabian Wahli 2 3 4 2
  7. Grindelwald 2 Anja Jenni 1 3 5 2
  8. Interlaken 1 Adrian Bieri 0 0 0 2

  Bisherige Resultate 

  Mittwoch, 13.02.08, 15.30 Uhr  
Rink: 2 Bern 2 Thun 1 / 2 / 2 : 1 / 2 / 2
Rink: 4 Grindelwald 1 Bern 1 0 / 1 / 1 : 2 / 3 / 6
Rink: 1 Grindelwald 2 Interlaken 2 0 / 1 / 2 : 2 / 3 / 5
Rink: 3 Grindelwald 3 Interlaken 1 2 / 4 / 4 : 0 / 0 / 0
  Mittwoch, 13.02.2008, 14.00 Uhr  
Rink: 1 Thun Grindelwald 3 2 / 3 / 6 : 0 / 1 / 1
Rink: 2 Grindelwald 1 Interlaken 2 2 / 2 / 3 : 0 / 1 / 1
Rink: 3 Grindelwald 2 Bern 1 1 / 2 / 3 : 1 / 2 / 3
Rink: 4 Bern 2 Interlaken 1 2 / 4 / 7 : 0 / 0 / 0
Spielstand vom: 13.02.2008 

Zurück / retour / Back