Rang | Mannschaft | Skip | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1. | Thunwald | Marc Haudenschild | 8 | 17 | 33 | 4 |
2. | Gstaad Sweepers | Rolf Schumacher | 6 | 15 | 33 | 4 |
3. | Grindelwald 1 | Monika Weibel | 4 | 18 | 26 | 4 |
4. | CJBO Interlaken | Christian von Gunten | 4 | 17 | 28 | 4 |
5. | Grindelwald Jun. 2 | Manuela Zwald | 4 | 13 | 34 | 4 |
6. | Zermatt | Udo Partl | 2 | 16 | 28 | 4 |
7. | Team Eiger-Hirschen | Andreas Schlunegger | 2 | 16 | 23 | 4 |
8. | Grindelwald Jun. 1 | Martina Baumann | 2 | 13 | 22 | 4 |
Sonntag, 28.10.2007 9.30 Uhr |
Rink: 2 | Thunwald | CJBO Interlaken | 2 / 3 / 6 | : | 0 / 5 / 5 |
Rink: 3 | Grindelwald 1 | Gstaad Sweepers | 0 / 3 / 4 | : | 2 / 4 / 6 |
Rink: 1 | Zermatt | Grindelwald Jun. 2 | 0 / 5 / 7 | : | 2 / 3 / 9 |
Rink: 4 | Team Eiger-Hirschen | Grindelwald Jun. 1 | 2 / 5 / 6 | : | 0 / 3 / 5 |
Samstag, 27.10.2007 16.00 Uhr |
Rink: 3 | Gstaad Sweepers | Thunwald | 0 / 2 / 4 | : | 2 / 6 / 15 |
Rink: 4 | Zermatt | Grindelwald 1 | 0 / 2 / 4 | : | 2 / 6 / 9 |
Rink: 1 | CJBO Interlaken | Grindelwald Jun. 1 | 2 / 5 / 9 | : | 0 / 3 / 5 |
Rink: 2 | Team Eiger-Hirschen | Grindelwald Jun. 2 | 0 / 4 / 8 | : | 2 / 4 / 13 |
Samstag, 27.10.2007 9.00 Uhr |
Rink: 2 | Zermatt | Gstaad Sweepers | 0 / 3 / 6 | : | 2 / 4 / 8 |
Rink: 1 | Grindelwald 1 | Thunwald | 0 / 4 / 4 | : | 2 / 4 / 5 |
Rink: 3 | CJBO Interlaken | Team Eiger-Hirschen | 2 / 4 / 8 | : | 0 / 4 / 4 |
Rink: 4 | Grindelwald Jun. 1 | Grindelwald Jun. 2 | 2 / 4 / 8 | : | 0 / 4 / 7 |
Freitag, 26.10.2007 18.00 Uhr |
Rink: 1 | Team Eiger-Hirschen | Gstaad Sweepers | 0 / 3 / 5 | : | 2 / 5 / 15 |
Rink: 2 | Grindelwald Jun. 1 | Thunwald | 0 / 3 / 4 | : | 2 / 4 / 7 |
Rink: 3 | Zermatt | Grindelwald Jun. 2 | 2 / 6 / 11 | : | 0 / 2 / 5 |
Rink: 4 | Grindelwald 1 | CJBO Interlaken | 2 / 5 / 9 | : | 0 / 3 / 6 |
Spielstand vom: 28.10.2007 |