Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1. | CC Lyss/Burgdorf / Zinniker | 8 | 24 | 46 | 5 |
2. | CC Grindelwald 1 Senioren / Speedy | 8 | 20 | 45 | 5 |
3. | CC Grindelwald 2 / Kobel | 8 | 22 | 35 | 5 |
4. | CC Grindelwald 5 / Wenger | 6 | 23 | 42 | 5 |
5. | CC Grindelwald 3 / Baumann | 6 | 23 | 36 | 5 |
6. | CC Solothurn/Ambassadoren / Uhlmann | 6 | 21 | 39 | 5 |
7. | CC Solothurn Wengi 1 / Gnägi | 6 | 21 | 38 | 5 |
8. | CC Fribourg-Düdingen / Lüthi | 4 | 21 | 36 | 5 |
9. | CC Sunstar 2 / Bisang | 4 | 17 | 30 | 4 |
10. | CC Solothurn-Wengi 2 / Gerber | 4 | 16 | 27 | 4 |
11. | CC Lyss - City / Mathys | 4 | 16 | 25 | 4 |
12. | CC Thun-Kyburg 5 / Spielmann | 4 | 13 | 27 | 4 |
13. | CC Grindelwald 4 / Zwald | 4 | 13 | 18 | 4 |
14. | CC Thun - Kyburg 1 / Oswald | 2 | 14 | 24 | 4 |
15. | CC Sunstar 1 / Frech | 2 | 14 | 23 | 4 |
16. | CC Thun-Kyburg 3 Easy slider / Rüegsegger | 2 | 13 | 23 | 4 |
CC Thun Kyburg Balsan / Junker | 2 | 13 | 23 | 4 | |
18. | CC Thun Kyburg 2 Wyss Automobile / Steinhauer | 0 | 13 | 18 | 4 |
Sonntag, 19.12.10, 1400 Uhr |
Rink: 1 | CC Grindelwald 5 / Wenger | CC Fribourg-Düdingen / Lüthi | 2 / 5 / 9 | : | 0 / 3 / 6 |
Rink: 2 | CC Grindelwald 1 Senioren / Speedy | CC Lyss/Burgdorf / Zinniker | 0 / 2 / 2 | : | 2 / 4 / 6 |
Rink: 3 | CC Grindelwald 2 / Kobel | CC Solothurn/Ambassadoren / Uhlmann | 2 / 4 / 8 | : | 0 / 4 / 6 |
Rink: 4 | CC Solothurn Wengi 1 / Gnägi | CC Grindelwald 3 / Baumann | 0 / 4 / 7 | : | 2 / 4 / 9 |
Sonntag, 19.12.10, 11.45 Uhr |
Rink: 2 | CC Solothurn-Wengi 2 / Gerber | CC Thun Kyburg Balsan / Junker | 2 / 4 / 9 | : | 0 / 4 / 6 |
Rink: 3 | CC Thun-Kyburg 3 Easy slider / Rüegsegger | CC Grindelwald 4 / Zwald | 0 / 3 / 3 | : | 2 / 5 / 8 |
Rink: 4 | CC Thun Kyburg 2 Wyss Automobile / Steinhauer | CC Thun - Kyburg 1 / Oswald | 0 / 2 / 4 | : | 2 / 6 / 14 |
Sonntag, 19.12.10, 09.30 Uhr |
Rink: 3 | CC Lyss - City / Mathys | CC Solothurn Wengi 1 / Gnägi | 0 / 3 / 4 | : | 2 / 5 / 7 |
Rink: 2 | CC Thun-Kyburg 5 / Spielmann | CC Fribourg-Düdingen / Lüthi | 0 / 3 / 4 | : | 2 / 5 / 11 |
Rink: 4 | CC Grindelwald 5 / Wenger | CC Sunstar 1 / Frech | 2 / 6 / 9 | : | 0 / 2 / 4 |
Samstag, 18.12.10, 15.30 Uhr |
Rink: 3 | CC Lyss/Burgdorf / Zinniker | CC Grindelwald 1 Senioren / Speedy | 0 / 4 / 5 | : | 2 / 4 / 6 |
Rink: 4 | CC Grindelwald 2 / Kobel | CC Grindelwald 3 / Baumann | 2 / 3 / 7 | : | 0 / 5 / 5 |
Rink: 2 | CC Sunstar 2 / Bisang | CC Solothurn/Ambassadoren / Uhlmann | 0 / 4 / 5 | : | 2 / 4 / 8 |
Samstag, 18.12.10, 13.45 Uhr |
Rink: 1 | CC Grindelwald 4 / Zwald | CC Lyss - City / Mathys | 0 / 1 / 1 | : | 2 / 7 / 12 |
Rink: 2 | CC Thun Kyburg 2 Wyss Automobile / Steinhauer | CC Fribourg-Düdingen / Lüthi | 0 / 3 / 4 | : | 2 / 5 / 10 |
Rink: 3 | CC Thun - Kyburg 1 / Oswald | CC Thun Kyburg Balsan / Junker | 0 / 3 / 3 | : | 2 / 5 / 10 |
Samstag, 18.12.10, 11.15 Uhr |
Rink: 2 | CC Grindelwald 5 / Wenger | CC Solothurn Wengi 1 / Gnägi | 0 / 4 / 5 | : | 2 / 4 / 9 |
Rink: 1 | CC Sunstar 2 / Bisang | CC Thun-Kyburg 3 Easy slider / Rüegsegger | 2 / 5 / 10 | : | 0 / 3 / 5 |
Rink: 3 | CC Thun-Kyburg 5 / Spielmann | CC Solothurn-Wengi 2 / Gerber | 2 / 3 / 8 | : | 0 / 5 / 6 |
Samstag, 18.12.10, 09.00 Uhr |
Rink: 2 | CC Lyss/Burgdorf / Zinniker | CC Grindelwald 2 / Kobel | 2 / 4 / 6 | : | 0 / 4 / 4 |
Rink: 1 | CC Solothurn/Ambassadoren / Uhlmann | CC Grindelwald 1 Senioren / Speedy | 0 / 3 / 4 | : | 2 / 5 / 13 |
Rink: 3 | CC Sunstar 1 / Frech | CC Grindelwald 3 / Baumann | 0 / 3 / 4 | : | 2 / 5 / 10 |
Freitag, 17.12.10, 21.00 Uhr |
Rink: 4 | CC Solothurn/Ambassadoren / Uhlmann | CC Thun-Kyburg 5 / Spielmann | 2 / 5 / 8 | : | 0 / 3 / 7 |
Rink: 3 | CC Sunstar 2 / Bisang | CC Grindelwald 5 / Wenger | 0 / 4 / 9 | : | 2 / 4 / 12 |
Rink: 2 | CC Thun Kyburg 2 Wyss Automobile / Steinhauer | CC Grindelwald 4 / Zwald | 0 / 4 / 5 | : | 2 / 4 / 6 |
Rink: 1 | CC Thun Kyburg Balsan / Junker | CC Grindelwald 3 / Baumann | 0 / 1 / 1 | : | 2 / 7 / 10 |
Freitag, 17.12.10, 19.00 Uhr |
Rink: 1 | CC Lyss/Burgdorf / Zinniker | CC Solothurn-Wengi 2 / Gerber | 2 / 6 / 19 | : | 0 / 2 / 3 |
Rink: 2 | CC Sunstar 1 / Frech | CC Thun-Kyburg 3 Easy slider / Rüegsegger | 0 / 4 / 6 | : | 2 / 4 / 9 |
Rink: 2 | CC Grindelwald 1 Senioren / Speedy | CC Thun - Kyburg 1 / Oswald | 2 / 6 / 18 | : | 0 / 2 / 3 |
Rink: 3 | CC Fribourg-Düdingen / Lüthi | CC Lyss - City / Mathys | 0 / 4 / 5 | : | 2 / 4 / 6 |
Freitag, 17.12.10, 17.00 Uhr |
Rink: 4 | CC Grindelwald 2 / Kobel | CC Solothurn Wengi 1 / Gnägi | 2 / 5 / 8 | : | 0 / 3 / 5 |
Rink: 1 | CC Sunstar 2 / Bisang | CC Thun Kyburg 2 Wyss Automobile / Steinhauer | 2 / 4 / 6 | : | 0 / 4 / 5 |
Rink: 2 | CC Grindelwald 5 / Wenger | CC Thun-Kyburg 5 / Spielmann | 0 / 4 / 7 | : | 2 / 4 / 8 |
Rink: 3 | CC Grindelwald 4 / Zwald | CC Solothurn/Ambassadoren / Uhlmann | 0 / 3 / 3 | : | 2 / 5 / 13 |
Freitag, 17.12.10, 15.00 Uhr |
Rink: 2 | CC Solothurn-Wengi 2 / Gerber | CC Thun-Kyburg 3 Easy slider / Rüegsegger | 2 / 5 / 9 | : | 0 / 3 / 6 |
Rink: 3 | CC Sunstar 1 / Frech | CC Thun Kyburg Balsan / Junker | 2 / 5 / 9 | : | 0 / 3 / 6 |
Rink: 4 | CC Lyss/Burgdorf / Zinniker | CC Grindelwald 3 / Baumann | 2 / 6 / 10 | : | 0 / 2 / 2 |
Rink: 1 | CC Fribourg-Düdingen / Lüthi | CC Grindelwald 1 Senioren / Speedy | 0 / 4 / 4 | : | 2 / 3 / 6 |
Freitag, 17.12.10, 13.00 Uhr |
Rink: 3 | CC Solothurn Wengi 1 / Gnägi | CC Thun - Kyburg 1 / Oswald | 2 / 5 / 10 | : | 0 / 3 / 4 |
Rink: 2 | CC Lyss - City / Mathys | CC Grindelwald 2 / Kobel | 0 / 2 / 3 | : | 2 / 6 / 8 |
Spielstand vom: 19.12.2010 / 16:09:51 |