Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1. | Steinbrächer / Baumann | 8 | 16 | 26 | 4 |
Christian Baumann, Roger Kolb, Markus Kolb, Patrick Stoller | |||||
2. | Fyrabecurler / Boss | 7 | 12 | 21 | 4 |
Peter Boss, Andreas Bernet, Theres Bernet, Bethli Boss | |||||
3. | Die ??? / Bohren | 6 | 14 | 29 | 4 |
Fritz Bohren, Hans Burgener, Ruth Grünig, Manfred Rüfenacht | |||||
4. | Zyschtigs-Club / Rubi | 6 | 13 | 25 | 4 |
Elsi Rubi, Lisi Kaufmann, Anni Romang, Elsbeth Hefti | |||||
5. | Bier und Sport / Kaufmann | 6 | 13 | 22 | 4 |
Rini Kaufmann, Markus Guggisberg, Thomas Baumann, Christine Kaufmann | |||||
6. | Guggifeend / Stucki | 6 | 12 | 26 | 4 |
Beni Stucki, Ruedi Kaufmann, Geri Moser, Peter Läubin | |||||
7. | Joker / U. Baumann | 6 | 12 | 20 | 4 |
Ueli Baumann, Hanspeter Gertsch, Andreas Kandlbauer, Thomas Wenger | |||||
8. | Ischvegel / Wenger | 5 | 15 | 32 | 4 |
Patrik Müller, Albert Wenger, Markus Feuz, Jürg Müller | |||||
9. | Glattisch / Bohren | 4 | 15 | 24 | 4 |
Andre Bohren, Hans Winterberger, Rolf Amacker, Erika Brawand | |||||
10. | Sombreros / Baumann | 4 | 14 | 25 | 4 |
Martina Baumann, Stefan Garbani, Jan Ewert, Iris Jufer | |||||
11. | Eiger-Trail / Moser | 4 | 13 | 23 | 4 |
Albert Moser, Ueli Bohren, Christian Michel, Gisela Moser | |||||
12. | Panzerknacker / Rubi | 4 | 12 | 23 | 4 |
Nick Rubi, Vreni Winterberger, Thomas Schläger, Roger Fischer, Andy Frei | |||||
13. | Bärgliejer / Zenger | 4 | 12 | 18 | 4 |
Rolf Hefti, Peter Zenger, John Meyer, Toni Roth | |||||
14. | Turboschnecken / Zwald | 4 | 11 | 21 | 4 |
Manuela Zwald, Urs Kicza, Michael Ackermann, Martina Von Bergen | |||||
15. | Stonefield I / Ryser | 3 | 11 | 12 | 4 |
Märk Ryser, Dorli Moser, Elsbeth Lohner, Kevin Ryser | |||||
16. | Betonfrässer / Oswald | 2 | 11 | 19 | 4 |
Ueli Wahli, Hans Oswald, Walter Brunner, Ruedi Brunner | |||||
17. | EINFACH GENIAL / Kaufmann | 2 | 11 | 16 | 4 |
Peter Kaufmann, Beatrice Kaufmann, Hans Schlunegger, Elisabeth Kaufmann | |||||
Die Gmietlichen / Uetz | 2 | 11 | 16 | 4 | |
Peter Uetz, Rosmarie Uetz, Christine Egger, Christian Egger | |||||
19. | Holzwirm / Zwald | 2 | 10 | 17 | 4 |
Ruedi Zwald, Jürg Freiermuth, Peter Reber, Chrigi von Allmen | |||||
20. | Hydrantefäger / von Allmen | 2 | 10 | 16 | 4 |
Hansruedi von Allmen, Fritz Suter, Daniel Vanhove, Erika Brawand | |||||
21. | Siebe-Füüf / Krähenbühl | 1 | 9 | 13 | 4 |
Beni Krähenbühl, Daniel Lüthi, Andy Gander, Martin Uetz, Heidi Schafroth | |||||
22. | Intersport Rent-Network / Egger | 0 | 4 | 6 | 4 |
Marcel Egger, Christian Probst, Andy Bayer, Wieske Galck |
Donnerstag, 31.01.13, 20.45 Uhr |
Rink: 2 | Steinbrächer / Baumann | Joker / U. Baumann | 2 / 5 / 5 | : | 0 / 1 / 1 |
Rink: 3 | Fyrabecurler / Boss | Sombreros / Baumann | 2 / 4 / 7 | : | 0 / 2 / 2 |
Rink: 4 | Glattisch / Bohren | Die ??? / Bohren | 0 / 3 / 4 | : | 2 / 3 / 6 |
Rink: 1 | Eiger-Trail / Moser | Zyschtigs-Club / Rubi | 0 / 2 / 2 | : | 2 / 4 / 4 |
Donnerstag 31.01.13, 19.15 Uhr |
Rink: 4 | Bier und Sport / Kaufmann | Turboschnecken / Zwald | 2 / 4 / 5 | : | 0 / 2 / 4 |
Rink: 1 | Guggifeend / Stucki | Betonfrässer / Oswald | 2 / 4 / 7 | : | 0 / 2 / 3 |
Rink: 2 | Ischvegel / Wenger | Hydrantefäger / von Allmen | 2 / 5 / 12 | : | 0 / 1 / 1 |
Rink: 3 | EINFACH GENIAL / Kaufmann | Bärgliejer / Zenger | 0 / 2 / 2 | : | 2 / 3 / 5 |
Dienstag, 29.01.13, 19.15 Uhr |
Rink: 3 | Panzerknacker / Rubi | Holzwirm / Zwald | 2 / 4 / 9 | : | 0 / 2 / 3 |
Rink: 1 | Stonefield I / Ryser | Siebe-Füüf / Krähenbühl | 1 / 3 / 3 | : | 1 / 3 / 3 |
Rink: 2 | Die Gmietlichen / Uetz | Intersport Rent-Network / Egger | 2 / 4 / 7 | : | 0 / 2 / 3 |
Donnerstag, 24.01.13, 20.45 Uhr |
Rink: 4 | Eiger-Trail / Moser | Steinbrächer / Baumann | 0 / 2 / 2 | : | 2 / 4 / 8 |
Rink: 1 | Ischvegel / Wenger | Fyrabecurler / Boss | 0 / 4 / 5 | : | 2 / 2 / 6 |
Rink: 3 | Glattisch / Bohren | Stonefield I / Ryser | 2 / 5 / 10 | : | 0 / 1 / 1 |
Rink: 2 | Bärgliejer / Zenger | Bier und Sport / Kaufmann | 0 / 3 / 3 | : | 2 / 3 / 7 |
Donnerstag, 24.01.13, 19.15 Uhr |
Rink: 2 | EINFACH GENIAL / Kaufmann | Guggifeend / Stucki | 0 / 3 / 6 | : | 2 / 3 / 9 |
Rink: 3 | Turboschnecken / Zwald | Die Gmietlichen / Uetz | 2 / 4 / 10 | : | 0 / 2 / 2 |
Rink: 1 | Panzerknacker / Rubi | Siebe-Füüf / Krähenbühl | 2 / 4 / 7 | : | 0 / 2 / 4 |
Dienstag 22.01.13, 19.15 Uhr |
Rink: 3 | Die ??? / Bohren | Joker / U. Baumann | 0 / 2 / 3 | : | 2 / 4 / 4 |
Rink: 4 | Betonfrässer / Oswald | Sombreros / Baumann | 0 / 1 / 1 | : | 2 / 5 / 10 |
Rink: 2 | Zyschtigs-Club / Rubi | Hydrantefäger / von Allmen | 2 / 3 / 7 | : | 0 / 3 / 4 |
Rink: 1 | Holzwirm / Zwald | Intersport Rent-Network / Egger | 2 / 5 / 9 | : | 0 / 0 / 0 |
Donnerstag, 17.01.13, 20.45 Uhr |
Rink: 1 | Glattisch ** / Bohren | Steinbrächer ** / Baumann | 0 / 3 / 3 | : | 2 / 3 / 8 |
Rink: 2 | Eiger-Trail ** / Moser | Turboschnecken ** / Zwald | 2 / 5 / 14 | : | 0 / 1 / 3 |
Rink: 4 | Bärgliejer ** / Zenger | Ischvegel ** / Wenger | 0 / 3 / 5 | : | 2 / 3 / 8 |
Rink: 3 | Fyrabecurler ** / Boss | Guggifeend ** / Stucki | 1 / 3 / 3 | : | 1 / 2 / 3 |
Donnerstag 17.01.13. 19.15 Uhr |
Rink: 1 | Die Gmietlichen ** / Uetz | Stonefield I ** / Ryser | 0 / 2 / 3 | : | 2 / 4 / 5 |
Rink: 3 | Bier und Sport ** / Kaufmann | Panzerknacker ** / Rubi | 2 / 4 / 8 | : | 0 / 2 / 5 |
Rink: 2 | Siebe-Füüf ** / Krähenbühl | EINFACH GENIAL ** / Kaufmann | 0 / 2 / 4 | : | 2 / 4 / 6 |
Dienstag, 15.01.13, 19.15 Uhr |
Rink: 2 | Die ??? / Bohren | Sombreros / Baumann | 2 / 4 / 9 | : | 0 / 2 / 4 |
Rink: 1 | Zyschtigs-Club / Rubi | Joker / U. Baumann | 0 / 2 / 5 | : | 2 / 4 / 6 |
Rink: 3 | Betonfrässer / Oswald | Holzwirm / Zwald | 2 / 5 / 10 | : | 0 / 1 / 3 |
Rink: 4 | Intersport Rent-Network / Egger | Hydrantefäger / von Allmen | 0 / 1 / 1 | : | 2 / 5 / 10 |
Donnerstag,10.01.13, 20.45 Uhr |
Rink: 1 | Bier und Sport / Kaufmann | Eiger-Trail / Moser | 0 / 2 / 2 | : | 2 / 4 / 5 |
Rink: 2 | Guggifeend / Stucki | Ischvegel / Wenger | 1 / 3 / 7 | : | 1 / 3 / 7 |
Rink: 3 | Siebe-Füüf / Krähenbühl | Steinbrächer / Baumann | 0 / 2 / 2 | : | 2 / 4 / 5 |
Donnerstag, 10.01.13, 19.15 Uhr |
Rink: 1 | EINFACH GENIAL / Kaufmann | Turboschnecken / Zwald | 0 / 2 / 2 | : | 2 / 4 / 4 |
Rink: 2 | Panzerknacker / Rubi | Glattisch / Bohren | 0 / 2 / 2 | : | 2 / 4 / 7 |
Rink: 3 | Bärgliejer / Zenger | Die Gmietlichen / Uetz | 2 / 3 / 5 | : | 0 / 3 / 4 |
Rink: 4 | Fyrabecurler / Boss | Stonefield I / Ryser | 2 / 3 / 5 | : | 0 / 3 / 3 |
Dienstag, 08.01.13, 19.15 Uhr |
Rink: 1 | Hydrantefäger / von Allmen | Die ??? / Bohren | 0 / 1 / 1 | : | 2 / 5 / 11 |
Rink: 2 | Zyschtigs-Club / Rubi | Holzwirm / Zwald | 2 / 4 / 9 | : | 0 / 2 / 2 |
Rink: 3 | Sombreros / Baumann | Intersport Rent-Network / Egger | 2 / 5 / 9 | : | 0 / 1 / 2 |
Rink: 4 | Betonfrässer / Oswald | Joker / U. Baumann | 0 / 3 / 5 | : | 2 / 3 / 9 |
04.02.2013 / 19:31:55 |