Rangliste Mannschaften  
Gruppe A   Rangliste    
Gruppe B   Rangliste    

  BOB Curling Turnier 2006 Jungfraubahnen 

  Rangliste Gruppe B 

Rang Mannschaft Skip Punkte Ends Steine Spiele
  1. Zurbuchen Sandra Zurbuchen 6 12 20 3
  2. Kaufmann Franziska Kaufmann 4 8 19 3
  3. Volken Werner Volken 4 8 17 3
  4. Moser Albert Moser 4 7 18 3
  5. Müller P. Patrick Müller 2 9 13 3
  6. Kobel Heinz Kobel 2 6 11 3
  7. Prantl Oliver Prantl 2 5 11 3
  8. Müller Fr. Fritz Müller 0 5 6 3

  Bisherige Resultate 

  Samstag, 2.12.06, 14.45 Uhr  
Rink: 3 Zurbuchen Volken 2 / 4 / 8 : 0 / 1 / 3
Rink: 4 Müller P. Moser 0 / 3 / 6 : 2 / 2 / 7
Rink: 1 Kaufmann Prantl 2 / 4 / 9 : 0 / 1 / 1
Rink: 2 Kobel Müller Fr. 2 / 2 / 5 : 0 / 3 / 3
  Samstag, 2.12.06, 12.15 Uhr  
Rink: 1 Zurbuchen Müller P. 2 / 3 / 3 : 0 / 2 / 2
Rink: 2 Prantl Volken 0 / 1 / 2 : 2 / 4 / 8
Rink: 3 Moser Kobel 2 / 3 / 7 : 0 / 2 / 3
Rink: 4 Kaufmann Müller Fr. 2 / 3 / 7 : 0 / 2 / 3
  Samstag, 2.12.06, 9.45 Uhr  
Rink: 1 Volken Kobel 2 / 3 / 6 : 0 / 2 / 3
Rink: 2 Müller P. Kaufmann 2 / 4 / 5 : 0 / 1 / 3
Rink: 3 Zurbuchen Müller Fr. 2 / 5 / 9 : 0 / 0 / 0
Rink: 4 Moser Prantl 0 / 2 / 4 : 2 / 3 / 8
Spielstand vom: 02.12.2006 

Zurück / retour / Back