Rangliste Mannschaften  
Gruppe A   Rangliste    
Gruppe B   Rangliste    
Gruppe C   Rangliste    

  32. Bull Trophy 19.01.2007 bis 21.01.2007 

  Rangliste 

Rang Mannschaft Skip Punkte Ends Steine Spiele
  1. Glarus Beglinger 10 23 33 5
  2. Schönried Jaggi 6 22 39 5
  3. Scotland McMillan 8 22 41 5
  4. Zug I Hess 8 20 35 5
  5. Morges Glauser 8 18 40 5
  6. Norway III Githmark 6 20 38 5
  7. Norway I Lovold 6 17 31 5
  8. Olten Heimann 5 22 37 5
9. Norway IV der Otto 5 16 26 4
10. Zug II Rindlisbacher 4 17 32 4
11. Zug III Heller 4 17 24 4
12. Grindelwald Füllemann 4 16 28 4
13. Gstaad-Sweepers I Karnusian 4 15 24 4
14. Gstaad-Sweepers III Bürki 4 14 29 4
15. Norway II Trulsen 3 12 22 4
16. Interlaken Oswald 2 17 24 4
17. Grenchen Schreier 2 16 27 4
18. Swiss Inter Axnick 2 15 25 4
19. Bern Inter Ramseier 2 14 22 4
20. Gstaad-Sweepers II Kohli 2 12 17 4
21. Blau-Weiss Luzern Egger 1 13 24 4
22. Lausanne-Olympique Meier 0 9 11 4

  Bisherige Resultate 

  Sonntag, 21.01.07, 12.15 Uhr  
Rink: 1 Glarus Schönried 2 / 4 / 8 : 0 / 2 / 2
Rink: 3 Norway III Zug I 0 / 2 / 4 : 2 / 4 / 5
Rink: 4 Scotland Norway I 2 / 5 / 11 : 0 / 2 / 2
Rink: 2 Morges Olten 2 / 4 / 7 : 0 / 4 / 5
  Sonntag, 21.01.07, 10.00 Uhr  
Rink: 3 Gstaad-Sweepers III Gstaad-Sweepers II 2 / 5 / 9 : 0 / 3 / 3
Rink: 1 Norway II Blau-Weiss Luzern 1 / 4 / 6 : 1 / 3 / 6
Rink: 2 Grenchen Lausanne-Olympique 2 / 7 / 13 : 0 / 1 / 1
  Samstag, 20.01.07, 17.00 Uhr  
Rink: 4 Gstaad-Sweepers I Morges 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 14
Rink: 1 Olten Interlaken 2 / 5 / 11 : 0 / 3 / 3
Rink: 3 Norway IV Swiss Inter 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 5
Rink: 2 Bern Inter Grindelwald 0 / 2 / 2 : 2 / 5 / 10
  Samstag, 20.01.07, 14.45 Uhr  
Rink: 4 Schönried Glarus 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 5
Rink: 1 Scotland Norway III 0 / 4 / 4 : 2 / 3 / 5
Rink: 2 Zug III Zug I 0 / 3 / 3 : 2 / 4 / 8
Rink: 3 Zug II Norway I 0 / 5 / 6 : 2 / 3 / 7
  Samstag, 20.01.07, 12.30 Uhr  
Rink: 2 Norway IV Blau-Weiss Luzern 2 / 5 / 8 : 0 / 2 / 4
Rink: 3 Interlaken Lausanne-Olympique 2 / 7 / 10 : 0 / 1 / 1
Rink: 1 Grenchen Gstaad-Sweepers III 0 / 3 / 3 : 2 / 4 / 11
  Samstag, 20.01.07, 10.15 Uhr  
Rink: 3 Grindelwald Zug III 0 / 2 / 2 : 2 / 5 / 9
Rink: 4 Zug II Bern Inter 2 / 4 / 9 : 0 / 4 / 6
Rink: 1 Norway I Gstaad-Sweepers II 2 / 5 / 7 : 0 / 2 / 2
Rink: 2 Norway II Olten 0 / 3 / 6 : 2 / 5 / 8
  Samstag, 20.01.07, 08.00 Uhr  
Rink: 1 Schönried Zug I 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 5
Rink: 3 Gstaad-Sweepers I Glarus 0 / 3 / 4 : 2 / 5 / 6
Rink: 2 Scotland Morges 2 / 5 / 8 : 0 / 3 / 4
Rink: 4 Norway III Swiss Inter 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 3
  Freitag, 19.01.07, 20.45 Uhr  
Rink: 2 Norway III Glarus 0 / 4 / 5 : 2 / 4 / 7
Rink: 1 Swiss Inter Morges 0 / 5 / 7 : 2 / 3 / 8
Rink: 4 Zug III Blau-Weiss Luzern 2 / 4 / 7 : 0 / 4 / 5
Rink: 3 Bern Inter Gstaad-Sweepers III 2 / 5 / 11 : 0 / 3 / 4
  Freitag, 19.01.07, 18.30 Uhr  
Rink: 2 Schönried Zug II 2 / 6 / 9 : 0 / 2 / 2
Rink: 1 Grindelwald Gstaad-Sweepers I 0 / 4 / 6 : 2 / 4 / 9
Rink: 3 Olten Norway IV 1 / 5 / 8 : 1 / 3 / 8
Rink: 4 Lausanne-Olympique Norway II 0 / 5 / 7 : 2 / 3 / 8
  Freitag, 19.01.07, 16.15 Uhr  
Rink: 3 Zug I Norway I 2 / 3 / 5 : 0 / 3 / 3
Rink: 1 Scotland Interlaken 2 / 4 / 7 : 0 / 3 / 4
Rink: 2 Grenchen Gstaad-Sweepers II 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 9
  Freitag, 19.01.07, 14.00 Uhr  
Rink: 1 Glarus Bern Inter 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 3
Rink: 2 Zug III Morges 0 / 5 / 5 : 2 / 3 / 7
Rink: 3 Swiss Inter Blau-Weiss Luzern 2 / 4 / 10 : 0 / 4 / 9
Rink: 4 Norway III Gstaad-Sweepers III 2 / 6 / 17 : 0 / 2 / 5
  Freitag, 19.01.07, 11.45 Uhr  
Rink: 1 Zug II Lausanne-Olympique 2 / 6 / 15 : 0 / 2 / 2
Rink: 2 Norway IV Grindelwald 0 / 3 / 3 : 2 / 5 / 10
Rink: 3 Norway II Schönried 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 16
Rink: 4 Gstaad-Sweepers I Olten 2 / 5 / 7 : 0 / 3 / 5
  Freitag, 19.01.07, 9.30 Uhr  
Rink: 1 Gstaad-Sweepers II Zug I 0 / 2 / 3 : 2 / 6 / 12
Rink: 2 Norway I Interlaken 2 / 4 / 12 : 0 / 4 / 7
Rink: 3 Scotland Grenchen 2 / 4 / 11 : 0 / 3 / 8
Spielstand vom: 21.01.2007 

Zurück / retour / Back